所在地區(qū): | 鹽城市 - 城西 | 物業(yè)類型: | 住宅 低層 |
占地面積: | 107114.65㎡ | 建筑面積: | 214229.3㎡ |
容積率: | 2.0 | 綠化率: | 40% |
小學(xué)學(xué)區(qū): | 騰飛路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)學(xué)區(qū): | 騰飛路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
開盤時(shí)間: | 2015.11月底 | 交房時(shí)間: | 暫無 |
開發(fā)商: | 鹽城市新禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
戶型情況: | 114 114 112 96 103 349 306 283 510 282 507 | ||
公 交: | K4 K5 68路 207路 | ||
樓盤特色: | BRT沿線 法式風(fēng)格半島生活 | ||
項(xiàng)目地址: | 鹽城市青年路與西環(huán)路交匯處向西200米 | ||
售樓地址: | 鹽城市青年路與西環(huán)路交匯處向西200米 | ||
近期動態(tài): | 首期預(yù)計(jì)11月份開盤 75㎡--129.56㎡戶型方正,南北通透,功能齊全,采光好,利用率高【更多動態(tài)】 |
【免責(zé)聲明】
文章內(nèi)容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內(nèi)容,請務(wù)必以政府批文或相關(guān)合同文件為準(zhǔn)。
文章的部分內(nèi)容來源于開發(fā)商或轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如果單位或個(gè)人認(rèn)為本文章的文字內(nèi)容或配圖有侵權(quán)嫌疑,敬請通知我們核實(shí),我們將第一時(shí)間予以更改或刪除。本網(wǎng)站并不承擔(dān)查清事情的責(zé)任和證實(shí)事情公正性和合法性的責(zé)任,同時(shí)在事情查清前保留對該部分內(nèi)容繼續(xù)刊載的權(quán)利。
1 | 佳源廣場 | 一房一價(jià) | 12月份 |
2 | 鳳樾府 | 一房一價(jià) | 12月份 |
3 | 悅達(dá)交投·玖璽臺 | 一房一價(jià) | 11月份 |
4 | 招商蛇口雍華府 | 一房一價(jià) | 11月份 |
5 | 新城·云圖時(shí)光 | 一房一價(jià) | 11月份 |
6 | 中海華樾 | 一房一價(jià) | 11月份 |
7 | 紅星·海河灣天鉑 | 一房一價(jià) | 10月份 |
8 | 合景匯悅城 | 一房一價(jià) | 9月份 |
9 | 黃山府(洲際逸品三期) | 一房一價(jià) | 5月份 |
1 | 世茂璀璨星河 | 1820012 | 報(bào)名 |
2 | 溪林雅居 | 616518 | 報(bào)名 |
3 | 榮潤·麒麟府 | 1911546 | 報(bào)名 |
4 | 榮悅?cè)A府 | 2503752 | 報(bào)名 |
5 | 萬泰時(shí)代城 | 3583027 | 報(bào)名 |
6 | 融創(chuàng)·鹽城壹號府 | 688367 | 報(bào)名 |
7 | 中船·翠湖名邸 | 1257390 | 報(bào)名 |
8 | 萬科悅達(dá)·翡翠云臺 | 1409514 | 報(bào)名 |
9 | 通達(dá)·國賓府 | 1246011 | 報(bào)名 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號