鹽城市區(qū) 2020年第3周 房產(chǎn)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | |
---|---|
新房(總) 總面積 86992.59㎡ 總套數(shù)1219套 |
|
【新房】按房產(chǎn)類(lèi)型: | |
住宅 65718.12㎡ 525套 |
商業(yè) 6581.05㎡ 63套 |
辦公 3621.97㎡ 49套 |
其他 11070.44㎡ 582套 |
【新房】按所屬區(qū)域: | |
鹽南高新區(qū) 14319.92㎡ 214套 |
鹽都區(qū) 30589.2㎡ 475套 |
亭湖區(qū) 27734.12㎡ 430套 |
開(kāi)發(fā)區(qū) 7975.35㎡ 100套 |
【二手房】成交數(shù)據(jù): | |
二手房 住宅 34243.98㎡ 333套 |
二手房 總體 39356.42㎡ 508套 |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅含鹽城市區(qū),不含大豐區(qū)數(shù)據(jù)?。ò?chē)庫(kù)等房源) |
鹽城市區(qū) 2020年第3周 房產(chǎn)【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積(㎡) |
1 | 城北 | 紅星愛(ài)琴海國(guó)際廣場(chǎng) | 33 | 3484.55 |
2 | 河?xùn)| | 恒大悅瀾灣 | 24 | 2572.85 |
3 | 城中 | 國(guó)園壹城 | 24 | 2687.60 |
4 | 城中 | 萬(wàn)泰時(shí)代城 | 21 | 2506.17 |
5 | 鹽都 | 在水一方悅府 | 20 | 2380.47 |
6 | 西南 | 觀棠府 | 18 | 2274.26 |
7 | 城中 | 中庚·香城云開(kāi) | 18 | 1962.22 |
8 | 西南 | 鉑金廣場(chǎng)商辦樓 | 17 | 3606.10 |
9 | 城南 | 錦盛豪庭 | 15 | 1842.09 |
10 | 河?xùn)| | 城東寶龍廣場(chǎng) | 14 | 1585.80 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)簽約統(tǒng)計(jì),不含認(rèn)購(gòu)房源和車(chē)庫(kù)等房源! |
鹽城市區(qū) 2020年第3周 房產(chǎn)【認(rèn)購(gòu)】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 認(rèn)購(gòu)面積(㎡) |
1 | 城中 | 國(guó)園壹城 | 36 | 3984.96 |
2 | 城北 | 紅星愛(ài)琴海國(guó)際廣場(chǎng) | 24 | 3033.53 |
3 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 23 | 2858.56 |
4 | 城中 | 萬(wàn)泰時(shí)代城 | 20 | 2688.90 |
5 | 城北 | 蘇東翡翠園 | 20 | 2582.64 |
6 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 18 | 2212.80 |
7 | 河?xùn)| | 梧桐墅 | 17 | 2290.78 |
8 | 城西 | 鹽瀆院子 | 16 | 1556.27 |
9 | 城南 | 金庭苑三期 | 12 | 1649.27 |
10 | 西南 | 同人·怡和園 | 11 | 1411.46 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 認(rèn)購(gòu)面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì),不含簽約房源和車(chē)庫(kù)等房源! |
【免責(zé)聲明】
文章內(nèi)容信息僅供參考,如涉及房屋買(mǎi)賣(mài)內(nèi)容,請(qǐng)務(wù)必以政府批文或相關(guān)合同文件為準(zhǔn)。
文章的部分內(nèi)容來(lái)源于開(kāi)發(fā)商或轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如果單位或個(gè)人認(rèn)為本文章的文字內(nèi)容或配圖有侵權(quán)嫌疑,敬請(qǐng)通知我們核實(shí),我們將第一時(shí)間予以更改或刪除。本網(wǎng)站并不承擔(dān)查清事情的責(zé)任和證實(shí)事情公正性和合法性的責(zé)任,同時(shí)在事情查清前保留對(duì)該部分內(nèi)容繼續(xù)刊載的權(quán)利。
1 | 佳源廣場(chǎng) | 一房一價(jià) | 12月份 |
2 | 鳳樾府 | 一房一價(jià) | 12月份 |
3 | 悅達(dá)交投·玖璽臺(tái) | 一房一價(jià) | 11月份 |
4 | 招商蛇口雍華府 | 一房一價(jià) | 11月份 |
5 | 新城·云圖時(shí)光 | 一房一價(jià) | 11月份 |
6 | 中海華樾 | 一房一價(jià) | 11月份 |
7 | 紅星·海河灣天鉑 | 一房一價(jià) | 10月份 |
8 | 合景匯悅城 | 一房一價(jià) | 9月份 |
9 | 黃山府(洲際逸品三期) | 一房一價(jià) | 5月份 |
1 | 世茂璀璨星河 | 1819983 | 報(bào)名 |
2 | 溪林雅居 | 616496 | 報(bào)名 |
3 | 榮潤(rùn)·麒麟府 | 1911516 | 報(bào)名 |
4 | 榮悅?cè)A府 | 2503727 | 報(bào)名 |
5 | 萬(wàn)泰時(shí)代城 | 3582972 | 報(bào)名 |
6 | 融創(chuàng)·鹽城壹號(hào)府 | 688341 | 報(bào)名 |
7 | 中船·翠湖名邸 | 1257362 | 報(bào)名 |
8 | 萬(wàn)科悅達(dá)·翡翠云臺(tái) | 1409492 | 報(bào)名 |
9 | 通達(dá)·國(guó)賓府 | 1245989 | 報(bào)名 |
1 | 榮悅?cè)A府 | 248 次 | 報(bào)名 |
2 | 世茂璀璨星河 | 208 次 | 報(bào)名 |
3 | 萬(wàn)泰時(shí)代城 | 121 次 | 報(bào)名 |
4 | 錢(qián)江綠洲 | 97 次 | 報(bào)名 |
5 | 杰仕豪庭·天樾 | 97 次 | 報(bào)名 |
6 | 綠地·濱湖城 | 71 次 | 報(bào)名 |
7 | 榮潤(rùn)·麒麟府 | 48 次 | 報(bào)名 |
8 | 京師·學(xué)院山 | 40 次 | 報(bào)名 |
9 | 中船·翠湖名邸 | 33 次 | 報(bào)名 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線(xiàn)
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤(pán) | 戶(hù)型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢(xún) | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶(hù)服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)