所在地區(qū): | 鹽城市 - 城南 | 物業(yè)類型: | 住宅 商鋪 |
占地面積: | 68108㎡ | 建筑面積: | 255351㎡ |
容積率: | 2.6 | 綠化率: | |
所屬學(xué)區(qū): | |||
開盤時(shí)間: | 交房時(shí)間: | ||
開發(fā)商: | 鹽城興海置業(yè)有限公司 | ||
戶型情況: | 118㎡、135㎡、142㎡、143㎡、172㎡、210㎡ | ||
公 交: | |||
樓盤特色: | 純新盤 品牌房企 | ||
項(xiàng)目地址: | 勝利路與望海路交匯處 | ||
售樓地址: | 勝利路與望海路交匯處 | ||
近期動態(tài): | 在售精裝高層1#樓,戶型面積118㎡、135㎡,補(bǔ)貼后參考均價(jià)16500元/㎡;在售精裝洋房5#樓,戶型面積142㎡、143㎡,補(bǔ)貼后參考均價(jià)20000元/㎡;在售精裝小高層10#樓,戶型面積171㎡、172㎡,補(bǔ)貼后參考均價(jià)22000/㎡。【更多動態(tài)】 |
【免責(zé)聲明】
文章內(nèi)容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內(nèi)容,請務(wù)必以政府批文或相關(guān)合同文件為準(zhǔn)。
文章的部分內(nèi)容來源于開發(fā)商或轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如果單位或個(gè)人認(rèn)為本文章的文字內(nèi)容或配圖有侵權(quán)嫌疑,敬請通知我們核實(shí),我們將第一時(shí)間予以更改或刪除。本網(wǎng)站并不承擔(dān)查清事情的責(zé)任和證實(shí)事情公正性和合法性的責(zé)任,同時(shí)在事情查清前保留對該部分內(nèi)容繼續(xù)刊載的權(quán)利。
1 | 佳源廣場 | 一房一價(jià) | 12月份 |
2 | 鳳樾府 | 一房一價(jià) | 12月份 |
3 | 悅達(dá)交投·玖璽臺 | 一房一價(jià) | 11月份 |
4 | 招商蛇口雍華府 | 一房一價(jià) | 11月份 |
5 | 新城·云圖時(shí)光 | 一房一價(jià) | 11月份 |
6 | 中海華樾 | 一房一價(jià) | 11月份 |
7 | 紅星·海河灣天鉑 | 一房一價(jià) | 10月份 |
8 | 合景匯悅城 | 一房一價(jià) | 9月份 |
9 | 黃山府(洲際逸品三期) | 一房一價(jià) | 5月份 |
1 | 世茂璀璨星河 | 1819983 | 報(bào)名 |
2 | 溪林雅居 | 616496 | 報(bào)名 |
3 | 榮潤·麒麟府 | 1911516 | 報(bào)名 |
4 | 榮悅?cè)A府 | 2503727 | 報(bào)名 |
5 | 萬泰時(shí)代城 | 3582972 | 報(bào)名 |
6 | 融創(chuàng)·鹽城壹號府 | 688341 | 報(bào)名 |
7 | 中船·翠湖名邸 | 1257362 | 報(bào)名 |
8 | 萬科悅達(dá)·翡翠云臺 | 1409492 | 報(bào)名 |
9 | 通達(dá)·國賓府 | 1245989 | 報(bào)名 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號