27日 | 現(xiàn)房6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)16500元/㎡。 |
22日 | 現(xiàn)房6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)16500元/㎡。 |
15日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)18000元/㎡。 |
13日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)18000元/㎡。 |
09日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)18000元/㎡。 |
14日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)20000元/㎡。 |
15日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
13日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
23日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
12日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
13日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
19日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
14日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
16日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
14日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
16日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
09日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)33000元/㎡,二樓13000元/㎡。 |
18日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)22500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)33000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
07日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)23000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
10日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià) 36000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
06日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià) 36000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
09日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià) 36000元/㎡,二樓15000元/㎡。 |
28日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)23500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià) 35000-38000元/㎡,二樓12000-15000元/㎡。 |
11日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)24500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià) 35000-38000元/㎡,二樓12000-15000元/㎡。 |
08日 | 6#8#樓在售,面積140㎡、160㎡,均價(jià)23000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)3-4萬(wàn)/㎡,二樓1.5-2萬(wàn)/㎡。 |
20日 | 二期在售,主力面積140㎡、160㎡,均價(jià)21000元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)4.5-5萬(wàn)/㎡,二樓2.1-2.8萬(wàn)/㎡。 |
03日 | 二期在售,主力面積140㎡、160㎡,均價(jià)18500-18900元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)4.5-5萬(wàn)/㎡,二樓2.1-2.8萬(wàn)/㎡。 |
30日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價(jià)18000-18500元/㎡。商鋪在售,面積30-220㎡,一樓均價(jià)4.5-5萬(wàn)/㎡,二樓2.1-2.8萬(wàn)/㎡。 |
02日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價(jià)17600元/㎡。 |
04日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
11日 | 二期在售,主力面積140㎡,均價(jià)17000元/㎡。 |
10日 | 二期96-168㎡峰景高層熱銷,均價(jià)16000-18500元/㎡。 |
19日 | 二期96-168㎡峰景高層熱銷,均價(jià)16000-18500元/㎡。 |
05日 | 二期96-168㎡峰景高層8月8日榮耀首開。 |
04日 | 二期96-168㎡峰景高層即將榮耀首開。 |
23日 | 二期6#7#8#全城認(rèn)籌,面積96-168㎡,參考價(jià)16000-17000元/㎡。 |
01日 | 二期火熱預(yù)約,新品96-168㎡峰景高層預(yù)計(jì)7月底或者8月初加推,參考價(jià)16000-17000元/㎡。 |
29日 | 二期火熱預(yù)約,新品96-168㎡峰景高層預(yù)計(jì)7月底或者8月初加推,參考價(jià)16000-17000元/㎡。 |
23日 | 二期火熱預(yù)約,新品96-168㎡峰景高層預(yù)計(jì)7月底或者8月初加推 |
16日 | 二期火熱預(yù)約,建面約96-168㎡峰景高層即將首開。二期派卡現(xiàn)已正式啟動(dòng) ,限時(shí)辦卡享優(yōu)惠及好禮相送 |
02日 | 二期新品,即將榮耀加推,建面約120-159㎡峰景高層。 |
21日 | 二期新品,即將榮耀加推,建面約120-159㎡峰景高層。 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價(jià)18800元/㎡,公寓售罄。 |
17日 | 二期新品,即將榮耀加推,建面約120-159㎡峰景高層。 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價(jià)18800元/㎡;3#樓鉑公館西單元17-26層公寓在售,面積43-104㎡,均價(jià)10000元/㎡。 |
07日 | 在售9#樓洋房,面積134㎡,均價(jià)18800元/㎡;3#樓鉑公館西單元17-26層公寓在售,面積43-104㎡,均價(jià)10000元/㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)