04日 | 住宅、別墅已售罄。 |
03日 | 在售7#、13#樓一層三套房源,戶型面積145㎡、152㎡,參考價7300元/㎡ |
05日 | 在售7#、13#樓一層三套房源,戶型面積145㎡、152㎡,參考價7300元/㎡。 |
13日 | 在售7#、13#樓一層四套房源,戶型面積145㎡、152㎡,參考價7300元/㎡。 |
11日 | 在售7#、13#樓一層房源,戶型面積145㎡、152㎡,均價7500-7600元/㎡ |
07日 | 在售7#、9#、11#、13#樓戶型面積133㎡、137㎡、140㎡、152㎡,均價7500-7600元/㎡。 |
10日 | 在售7#、9#、11#、13#樓戶型面積133㎡、137㎡、140㎡、152㎡,均價7500-7600元/㎡ |
05日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、137㎡、140㎡、152㎡,均價7400-7500元/㎡。別墅已售罄。 |
21日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、137㎡、140㎡、152㎡,均價7400-7500元/㎡。別墅已售罄。 |
30日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、137㎡、140㎡、152㎡,均價7400元/㎡。別墅已售罄。 |
16日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、137㎡、140㎡、152㎡,均價7400元/㎡。 |
25日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、137㎡,均價7400元/㎡。 |
06日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7400元/㎡。 |
26日 | 在售11#樓,戶型面積135㎡,均價7500元/㎡。 |
06日 | 在售11#樓,戶型面積135㎡,均價7500元/㎡。 |
09日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7300-7400元/㎡。 |
29日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7300-7400元/㎡。 |
02日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7300-7400元/㎡。 |
27日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7300-7400元/㎡。 |
17日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7300-7400元/㎡。 |
09日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133㎡、152㎡,均價7300元/㎡。 |
28日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積106-152㎡,均價:7400元/㎡。 |
30日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積106-152㎡,均價:7400元/㎡。 |
04日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積106-152㎡,均價:7200元/㎡。 |
31日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積134-152㎡,均價:7200元/㎡。 |
29日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積133-152㎡,均價:7200元/㎡。 |
10日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積134-152㎡,均價:7100元/㎡。 |
17日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積100-152㎡,均價:7000元/㎡。 |
20日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積100-150㎡,均價:7000元/㎡。 |
08日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積100-150㎡,均價:7000元/㎡。 |
29日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積100-150㎡,均價:7000元/㎡。 |
02日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積100-150㎡,均價:7000元/㎡。 |
02日 | 在售7#、9#、11#、13#樓,戶型面積100-150㎡,均價:7000元/㎡。 |
30日 | 高層7#、9#、11#、13#樓即將開盤,戶型面積97-151㎡。 |
03日 | 高層7#、9#、11#、13#樓預(yù)計1月開盤,戶型面積97-151㎡,共計570套房源入市。 |
01日 | 高層7#、9#、11#、13#樓預(yù)計12月開盤,戶型面積97-151㎡,共計570套房源入市。 |
15日 | 7#、9#、11#、13#預(yù)計下半年開盤。 |
05日 | 三期7、9、11、13#號樓即將開盤,具體開盤價格未定。 |
17日 | 三期7、9、11、13#號樓即將開盤,具體開盤價格未定。 |
07日 | 三期7、9、11、13#號樓等開盤,具體開盤價格未定。 |
01日 | 三期預(yù)計6月份開盤,面積97㎡、127㎡、134㎡和151㎡。 |
04日 | 三期正在認籌中,面積97-151㎡。 |
04日 | 在售1#、3#樓,面積90㎡,折后均價3900元/㎡,具體一房一價,在售別墅面積278-415㎡,均價7800元/㎡,具體一房一價。 |
01日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7800元/㎡;三期高層7#、9#、11#、13#樓正在認籌中,面積97-151㎡奢適美宅。二期均價4200元/㎡。施工進度:高層15#、17#以及別墅主體已建好;1#、3#已交付。 |
09日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7600元/㎡;同時高層7#、9#、11#、13#樓正在認籌中,面積97-151㎡奢適美宅!施工進度:高層15#、17#以及別墅主體已建好;1#、3#已交付。 |
08日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7600元/㎡;同時高層7#、9#、11#、13#樓正在認籌中,面積97-151㎡奢適美宅!施工進度:高層15#、17#在做外立面,別墅主體已建好;1#、3#已交付。 |
19日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7600元/㎡;同時在售高層15#,17#樓,100—127㎡奢適美宅,超高得房率 最高贈送22㎡,均價3950元/㎡!優(yōu)惠:1、交10000元定金總房價立減5000元;2、認購可享98折優(yōu)惠;3、付款方式:按揭享98折,一次性可享97折優(yōu)惠;4、七天內(nèi)按時簽約的可享99折優(yōu)惠;5、在西城逸景買房客戶可享開發(fā)商給予總房價2%的購房補貼,不包含車庫補貼。 |
15日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7600元/㎡;同時在售高層15#,17#樓,100—127㎡奢適美宅,超高得房率 最高贈送22㎡,均價3850元/㎡!優(yōu)惠:1、交10000元定金總房價立減5000元;2、認購可享98折優(yōu)惠;3、付款方式:按揭享98折,一次性可享97折優(yōu)惠;4、七天內(nèi)按時簽約的可享99折優(yōu)惠;5、在西城逸景買房客戶可享開發(fā)商給予總房價2%的購房補貼,不包含車庫補貼。 |
08日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7600元/㎡;同時在售高層15#,17#樓,100—127㎡奢適美宅,超高得房率 最高贈送22㎡,均價3850元/㎡!優(yōu)惠:1、交10000元定金總房價立減5000元;2、認購可享98折優(yōu)惠;3、付款方式:按揭享98折,一次性可享97折優(yōu)惠;4、七天內(nèi)按時簽約的可享99折優(yōu)惠;5、在西城逸景買房客戶可享開發(fā)商給予總房價2%的購房補貼,不包含車庫補貼。 施工進度:15#17#已封頂,別墅一開始拆網(wǎng)做外立面;1#、3#已交付。 |
03日 | 在售278-415㎡法式別墅,均價7600元/㎡;同時在售高層15#,17#樓,100—127㎡奢適美宅,超高得房率 最高贈送22㎡,均價3850元/㎡!優(yōu)惠:1、交10000元定金總房價立減5000元;2、認購可享98折優(yōu)惠;3、付款方式:按揭享98折,一次性可享97折優(yōu)惠;4、七天內(nèi)按時簽約的可享99折優(yōu)惠;5、在西城逸景買房客戶可享開發(fā)商給予總房價2%的購房補貼,不包含車庫補貼。 施工進度:15#17#已封頂,別墅一開始拆網(wǎng)做外立面;1#、3#已交付。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號