10日 | 項(xiàng)目已售罄。 |
16日 | 余2套雙拼在售,建面約440㎡,參考價760萬/套。 |
19日 | 余2套房源在售,建面約440㎡,參考價760萬/套。 |
08日 | 45-46#樓在售,建面約430-460㎡,參考價760萬左右,具體一房一價。 |
17日 | 45-48#樓在售,建面約430-460㎡,參考價750萬左右,具體一房一價。 |
08日 | 45-48#樓在售,建面約430-460㎡,參考價750萬左右,具體一房一價。51#菜場在售,建面約2000㎡,總價2500萬。 |
12日 | 45-48#樓在售,建面約430-460㎡;49#、50#在售,建面約180-290㎡;多層參考價18000元/㎡,具體一房一價。 |
07日 | 45-48#樓在售,面積430-460㎡,參考價750萬/套,具體一房一價;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
02日 | 近期加推45-48#樓,面積430-460㎡;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
03日 | 預(yù)計(jì)8月份加推45-48#樓,面積430-460㎡;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
06日 | 即將加推45-48#樓,面積430-460㎡;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
07日 | 即將加推雙拼別墅45-48#樓,面積430-460㎡;22#、23#、25#、26#樓疊墅下疊在售,面積約240-290㎡,均價17000元/㎡;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
03日 | 近期加推雙拼別墅40-44#樓,面積430-460㎡;22#、23#、25#、26#樓疊墅下疊在售,面積約240-290㎡,均價16500元/㎡;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
23日 | 預(yù)計(jì)5月加推雙拼,面積430-460㎡;22#、23#、25#、26#樓疊墅下疊在售,面積約240-290㎡,總價440-570萬/套;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
06日 | 高層售罄。雙拼待售,面積430-460㎡;22#、23#、24#、25#、26#樓疊墅下疊在售,面積約240-290㎡,總價440-570萬/套;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
19日 | 高層售罄。雙拼待售,面積430-460㎡;22#、23#、24#、25#、26#樓疊墅下疊在售,面積約240-290㎡,總價440-570萬/套;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.8萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500-8000元/㎡。 |
25日 | 預(yù)計(jì)3月份加推17#樓,面積110㎡、140㎡,參考價待定;雙拼待售;22#、23#、24#、25#、26#樓疊墅下疊在售,面積約240-290㎡,總價440-570萬/套;52#、54#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.7萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價7500元/㎡。 |
06日 | 高層2#、3#熱銷,面積110-140㎡,均價11500-12700元/㎡;6#、7#、10#、4#、5#、1#少量房源在售,面積110-140㎡,均價12500-13000元/㎡。22#、23#、24#、25#樓疊墅下疊在售,面積約255-290㎡,一房一價;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上約240㎡、260㎡,參考價650-700萬/套;52#在售,建面約60-130㎡,一樓商鋪參考價2.7萬-3.5萬/㎡;三樓公寓參考價8000元/㎡起。 |
02日 | 高層2#、3#熱銷,6#、7#、10#、4#、5#、1#少量房源在售,面積110-140㎡,均價12500-13000元/㎡。22#、23#、24#、25#樓疊墅下疊在售,面積約1180-290㎡,一房一價;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上約240㎡、260㎡,參考價650-700萬/套;商鋪在售,建面約60-130㎡,參考價2.7萬-3.5萬/㎡。 |
04日 | 高層4#、5#、10#熱銷,6#、7#少量房源在售,面積110-140㎡,均價12000-12500元/㎡。22#、23#、24#、25#樓疊墅下疊在售,面積約180-290㎡,一房一價;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上約240㎡、260㎡,參考價650-700萬/套。 |
11日 | 高層5#、6#、7#、10#熱銷,面積110-140㎡,均價12000-12500元/㎡。22#、23#、24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,一房一價;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700萬/套 |
30日 | 加推10#樓,面積110-140㎡。高層6#7#加推熱銷,面積110-140㎡,均價12000元/㎡。22#、23#、24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,280-480萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700萬/套;商鋪待售、南地塊售罄。 |
10日 | 高層18#、19#樓少量一層房源在售,戶型面積110-140㎡,參考均價12000元/㎡高層6#樓在售,戶型110㎡、140㎡,參考均價12000元/㎡;22#、23#、24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,280-480萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700萬/套。 |
28日 | 高層18#、19#樓少量一層房源在售,戶型面積110-140㎡,參考均價12000元/㎡高層6#樓預(yù)計(jì)月底開盤;22#、23#、24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,280-480萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700萬/套 |
04日 | 22#、23#、24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,280-480萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700萬/套。高層19#樓少量房源在售,戶型面積110-140㎡,參考均價11500元/㎡ |
27日 | 在售22#、23#、24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,280-450萬/套;在售雙拼31#、32#樓,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700萬/套。高層18#、19#樓預(yù)約中,戶型面積110-140㎡;商鋪待售、南地塊售罄。 |
10日 | 在售24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,260-400萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700多萬/套。高層18#、19#樓預(yù)約中,戶型面積110-140㎡;商鋪待售、南地塊售罄。購房享99折優(yōu)惠。 |
30日 | 北地塊高層21#樓少量房源在售,戶型140㎡,參考均價11000元/㎡;24#、25#樓疊墅,面積約172-255㎡,260-400萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700多萬/套。高層18#、19#樓預(yù)約中,戶型面積110-140㎡;商鋪待售、南地塊售罄。購房享99折優(yōu)惠。 |
15日 | 最新加推北地塊高層高層21#樓,戶型面積105㎡、140㎡,參考均價11000元/㎡;24#、25#樓疊墅加推熱銷中,面積約172-255㎡,260-400萬/套;雙拼31#、32#樓在售,戶型面積地上400-460㎡,參考價650-700多萬/套;商鋪待售、南地塊售罄。 |
02日 | 在售北地塊高層20#樓,戶型面積110㎡,均價10600元/㎡;疊墅24#、25#樓在售,地上戶型面積約172-255㎡,參考價260-400萬/套;在售雙拼31#、32#樓,戶型面積地上240-250㎡,地下戶型面積約100㎡,參考價650-700萬/套。6月中旬加推21#樓高層,戶型面積105-140㎡。 |
08日 | 在售北地塊高層20#樓,戶型面積110㎡,均價10600元/㎡,疊墅25#樓在售,地上戶型面積約172-255㎡,參考價260-400萬/套;在售雙拼31#、32#樓,戶型面積地上240-250㎡,地下戶型面積約100㎡,參考價640-680萬/套。 |
16日 | 在售北區(qū)8#9#12#樓,戶型面積108㎡、140㎡,均價10200元/㎡;25#、26#疊墅在售,戶型面積180-290㎡,均價15000元/㎡;31#32#別墅在售,面積240-250㎡,均價15000-16000元/㎡。預(yù)計(jì)4月底加推20#樓,戶型面積108㎡。 |
30日 | 在售北區(qū)8#9#11#12#14#樓,戶型面積108㎡、140㎡,均價10200元/㎡;26#疊墅在售,戶型面積180-290㎡,均價15000元/㎡;31#32#別墅在售,面積240-250㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
06日 | 在售北區(qū)8#9#11#12#14#樓,戶型面積108㎡、140㎡,均價10200元/㎡;26#疊墅在售,戶型面積180-290㎡,均價15000元/㎡;31#32#別墅在售,面積400-480㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
17日 | 在售北區(qū)8#9#12#樓,戶型面積108㎡、140㎡,均價10000-10500元/㎡;南區(qū)疊墅在售,戶型面積172-289㎡,總價280-480萬/套;雙拼在售,面積440㎡,總價620-680萬/套。 |
18日 | 在售北區(qū)8#、12#樓,戶型面積108㎡、140㎡,均價10600元/㎡;南區(qū)高層尾房在售,戶型面積190㎡;別墅在售,戶型面積450㎡,總價700萬/套左右。 |
28日 | 在售北區(qū)11#12#14#樓,戶型面積110-140㎡,一房一價;南區(qū)高層尾房在售,戶型面積190㎡;別墅在售,戶型面積450㎡,總價700萬/套左右。 |
30日 | 在售北區(qū)11#14#樓,戶型面積104-138㎡,均價10400元/㎡。南區(qū)尾房在售,戶型面積190㎡,均價:毛坯10500元/㎡,精裝11500元/㎡;別墅在售,戶型面積450㎡,總價700萬/套左右;北區(qū)12#樓預(yù)計(jì)10月底開盤,面積105㎡、140㎡。 |
15日 | 在售北區(qū)11#14#樓,戶型面積105㎡、140㎡,均價10000-11000元/㎡。南區(qū)1#2#3#樓在售,戶型面積190㎡,均價:毛坯10500元/㎡,精裝11500元/㎡;別墅在售,戶型面積450㎡、470㎡,總價690-730萬/套左右;北區(qū)12#樓預(yù)計(jì)10月底開盤,面積105㎡、140㎡。 |
30日 | 在售南區(qū)1#2#3#樓大平層,戶型面積190㎡,均價10500-11500元/㎡;別墅在售,戶型面積450㎡、470㎡,總價750萬/套左右;北區(qū)11#12#樓在售,戶型面積100-140㎡,均價10000-11000元/㎡。 |
28日 | 在售1#2#3#10#11#樓大平層,戶型面積188㎡、261㎡,均價10500-11700元/㎡;別墅在售,戶型面積400-490㎡,均價16000元/㎡;9月加推11#12#14#樓,戶型面積110㎡、140㎡。 |
30日 | 在售10#、11#樓大平層,戶型面積188㎡、261㎡,均價10700元/㎡。別墅在售,戶型面積410-480㎡,均價16000元/㎡。 |
27日 | 在售10#、11#樓大平層,戶型面積188㎡、261㎡、270㎡,均價10700元/㎡。別墅在售,戶型面積260㎡,均價15000元/㎡。 |
31日 | 在售1#、2#、3#、10#、11#樓大平層,戶型面積190㎡、260㎡,毛坯均價11000元/㎡,精裝均價11800元/㎡。別墅在售,戶型面積410-480㎡,均價16000元/㎡。 |
30日 | 在售1#、2#、3#、11#樓,戶型面積190㎡、260㎡,毛坯均價10000元/㎡,精裝均價12000元/㎡。別墅在售,戶型面積400-420㎡,總價650萬/套。 |
29日 | 在售1#11#樓,戶型面積190㎡、260㎡,均價10500元/㎡。別墅在售,戶型面積400-485㎡,總價600-700萬/套。 |
28日 | 在售2#3#11#樓,戶型面積190㎡、260㎡,均價11000元/㎡。別墅在售,戶型面積400-495㎡,總價600-700萬/套。 |
29日 | 在售2#3#6#11#12#樓,戶型面積125㎡-260㎡,均價12000元/㎡。別墅在售,戶型面積400-500㎡,總價600-700萬/套。 |
29日 | 在售2#6#7#12#樓,戶型面積125㎡-260㎡,均價12000元/㎡。別墅在售,戶型面積460㎡,總價650萬左右。 |
30日 | 在售2#6#11#12#樓,戶型面積125㎡-260㎡,均價11500元/㎡。別墅在售,戶型面積410㎡、460㎡,總價600-700萬左右。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號