14日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)12500元/㎡ |
16日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)12500元/㎡ |
08日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)12500元/㎡ |
16日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)12500元/㎡。 |
07日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
04日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。1#樓少量房源在售,面積111㎡、128㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
12日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
23日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
09日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
12日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
10日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
16日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
18日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價(jià)13500元/㎡。 |
08日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)13500-14000元/㎡。 |
17日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)13500-14000元/㎡。 |
07日 | 加推5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)14000元/㎡。 |
06日 | 加推5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)13500元/㎡。 |
23日 | 加推5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)13500元/㎡。 |
03日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
12日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
07日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
05日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
06日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
07日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
07日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
06日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價(jià)格待定。 |
23日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,預(yù)計(jì)價(jià)格15000元/㎡。 |
25日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,預(yù)計(jì)價(jià)格12500-13000元/㎡。 |
02日 | 3#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)12500元/㎡。預(yù)計(jì)加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡。 |
04日 | 3#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)12000元/㎡。預(yù)計(jì)加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡。 |
01日 | 3#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)11800元/㎡。預(yù)計(jì)12月底加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡。 |
04日 | 加推3#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價(jià)11500元/㎡。 |
30日 | 最新加推3#樓戶型面積84㎡和136㎡,參考價(jià)11500元/㎡。 |
10日 | 預(yù)計(jì)10月加推3#樓,參考價(jià)11500元/㎡。 |
10日 | 1#、2#樓少量剩余房源在售,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價(jià)10000元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價(jià)10500元/㎡。 |
06日 | 1#、2#樓少量剩余房源在售,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價(jià)10000元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價(jià)10500元/㎡。 |
10日 | 首推1#、2#樓,部分房源已售罄,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價(jià)9500-9800元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價(jià)10000-10500元/㎡。 |
30日 | 首推1#、2#樓部分房源已售罄,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價(jià)9500-9800元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價(jià)10000-10500元/㎡。 |
15日 | 6.13日盛大開盤,建面111-128㎡,均價(jià)9500元/㎡。 |
03日 | 項(xiàng)目預(yù)計(jì)6月份開盤,首開1號(hào)樓,戶型面積111㎡和128㎡。 |
07日 | 項(xiàng)目預(yù)計(jì)6月份開盤,首開1號(hào)樓,戶型面積111㎡和128㎡。 |
29日 | 項(xiàng)目預(yù)計(jì)6月份開盤,首開1號(hào)樓,戶型面積111㎡和128㎡。 |
24日 | 營(yíng)銷中心啟用、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約登記! |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)