08日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
20日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
11日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
11日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
20日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
09日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡,低層在售,面積360-420㎡,總價(jià)950-1180萬/套。 |
16日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價(jià)19500元/㎡,低層在售,面積360-420㎡,總價(jià)950-1180萬/套。 |
07日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
17日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
19日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
12日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
14日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1008-1200萬/套。 |
14日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1080-1200萬/套。 |
17日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1080-1200萬/套。 |
12日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1000-1200萬/套。 |
22日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1000-1250萬/套。 |
13日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1000-1250萬/套。 |
22日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價(jià)730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1000-1250萬/套。 |
14日 | 低層住宅在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)20000元/㎡。低層在售,面積344-463㎡,總價(jià)1100萬-1300萬/套。 |
16日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)20000元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,總價(jià)1100萬-1300萬/套。 |
14日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)20000元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,總價(jià)1000萬-1300萬/套。 |
03日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)18000元/㎡,總價(jià)660萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)958萬-1180萬/套。 |
09日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)16000元/㎡,總價(jià)600萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)930萬-1200萬/套。 |
07日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)16000元/㎡,總價(jià)600萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)930萬-1200萬/套。 |
05日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價(jià)16000元/㎡,總價(jià)600萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)928-1150萬/套。 |
12日 | 花園洋房僅1樓在售,戶型面積約200㎡,參考均價(jià)16000元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)928-1150萬/套。 |
11日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價(jià)22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)880-1100萬/套。 |
10日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價(jià)22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)880-1100萬/套。 |
09日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價(jià)22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)880-1100萬/套。 |
23日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價(jià)22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價(jià)880-1150萬/套。 |
09日 | 在售花園洋房,戶型面積200㎡,均價(jià)22000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價(jià)900-1200萬/套。 |
08日 | 在售花園洋房,戶型面積177㎡、200㎡,均價(jià)21000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價(jià)880-1100萬/套。 |
16日 | 在售花園洋房,戶型面積177㎡、200㎡,均價(jià)20000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價(jià)880-1100萬/套。 |
08日 | 在售花園洋房,戶型面積177㎡、200㎡,均價(jià)20000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價(jià)880-1100萬/套。 |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積200-400㎡,均價(jià)16000-22000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)1000萬左右/套;寫字樓在售,面積144-1800㎡,均價(jià)9500-9800元/㎡。 |
06日 | 花園洋房在售,戶型面積200-400㎡,均價(jià)16000-22000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)1000萬左右/套;寫字樓在售,面積144-1800㎡,均價(jià)9500-9800元/㎡。 |
17日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價(jià)22000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)880-1100萬/套;寫字樓在售,面積144-1800㎡,均價(jià)9500-9800元/㎡。 |
20日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價(jià)20000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)1000-1200萬/套;寫字樓在售,面積120-1000㎡,均價(jià)9500元/㎡左右;高層1#2#在售,面積120㎡、150㎡,均價(jià)20000元/㎡;別墅近期加推,面積344-463㎡。 |
28日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價(jià)20000元/㎡左右;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)1000-1200萬/套;寫字樓在售,面積120-1000㎡,均價(jià)9500元/㎡左右;高層1#2#在售,面積120㎡、150㎡,均價(jià)20000元/㎡;別墅近期加推,面積344-463㎡。 |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價(jià)20000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)1000-1200萬/套;寫字樓在售,面積120-350㎡,均價(jià)10000元/㎡左右;別墅近期加推,面積344-463㎡。 |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積178-420㎡,均價(jià)20000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價(jià)800-1000萬/套;寫字樓在售,面積144-340㎡,均價(jià)9000-10000元/㎡左右。 |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價(jià)18000-20000元/㎡;寫字樓在售,面積83-208㎡,均價(jià)9000-12000元/㎡;建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價(jià)20000元/㎡;寫字樓在售,面積83-208㎡,均價(jià)10000元/㎡;建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
28日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價(jià)20000元/㎡;寫字樓在售,面積83-208㎡,均價(jià)10000元/㎡;建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價(jià)20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價(jià)20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,即將開盤! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積178-200㎡,均價(jià)20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,即將開盤! |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積178-200㎡,均價(jià)20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,即將開盤! |
06日 | 花園洋房在售,戶型面積177㎡、200㎡,均價(jià)20000元/㎡。 |
01日 | 花園洋房在售,戶型面積177㎡、200㎡,均價(jià)20000元/㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號