29日 | 加推高層1#樓,面積150㎡,參考價16000元/㎡;9#樓在售,面積122㎡,參考均價15400元/㎡。5#6#樓在售面積180㎡,183㎡,180㎡參考均價17000元/㎡;183㎡參考均價21500-22000元/㎡。2#3#7#8#樓尾房在售,戶型面積133㎡、144㎡,參考均價16500元/㎡。 |
27日 | 9#樓在售,面積122㎡,參考均價16500元/㎡。5#6#樓在售面積180㎡,183㎡,180㎡參考均價17000-18000元/㎡,部分特價房源17500-18000元/㎡;183㎡參考均價22000元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,參考均價17000元/㎡。 |
14日 | 9#樓在售,面積122㎡,參考均價16500元/㎡。5#6#樓在售面積180㎡,183㎡,180㎡參考均價19500元/㎡,部分特價房源17500-18000元/㎡;183㎡參考均價21500-22000元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,參考均價19500元/㎡,部分特價房17500-18000元/㎡。 |
17日 | 9#樓在售,面積122㎡,參考均價16500元/㎡。5#6#樓在售面積180㎡,183㎡,180㎡參考均價19500元/㎡,部分特價房源17500-18000元/㎡;183㎡參考均價21500-22000元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,參考均價19500元/㎡,部分特價房17500-18000元/㎡。 |
12日 | 9#樓在售,面積122㎡,參考均價16500元/㎡。5#6#樓在售面積180㎡,183㎡,180㎡參考均價19500元/㎡,部分特價房源17500-18000元/㎡;183㎡參考均價21500-22000元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,參考均價19500元/㎡,部分特價房17500-18000元/㎡。 |
15日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,參考均價17000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積180㎡,183㎡,180㎡參考均價19500元/㎡;183㎡參考均價21500元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,參考均價19500元/㎡。 |
09日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價16500-17000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19500元/㎡;180㎡均價19500元/㎡;183㎡均價21200元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19500元/㎡。 |
11日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價16500-17000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19500元/㎡;180㎡均價19500元/㎡;183㎡均價21200元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19500元/㎡。 |
13日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價17000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19500元/㎡;180㎡均價19500元/㎡;183㎡均價21200元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19500元/㎡。 |
02日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價17000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19500元/㎡;180㎡均價19500元/㎡;183㎡均價21200元/㎡。2#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19500元/㎡。 |
09日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價18000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
08日 | 9#樓熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價18000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
07日 | 9#樓加推熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價18000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
14日 | 實景示范區(qū)預計10月中旬開放。9#樓加推熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價18000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
16日 | 9#樓加推熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價18000元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
18日 | 9#樓加推熱銷中,面積122㎡、133㎡,均價19500元/㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
11日 | 9#樓預計8月加推,面積122㎡、133㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000元/㎡。2#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
04日 | 9#樓預計7月加推,面積122㎡、133㎡。5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
09日 | 5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
10日 | 5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
12日 | 5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19800元/㎡;180㎡均價20200元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。2#3#7#8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,成交均價19800元/㎡。 |
04日 | 5#6#樓加推熱銷,面積140㎡、180㎡,183㎡,140㎡均價19500元/㎡;180㎡均價20000元/㎡;183㎡均價21000多元/㎡。少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡。 |
14日 | 少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡;即將加推5樓,戶型140-180㎡。 |
10日 | 少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡;即將加推5樓,戶型140-180㎡。 |
02日 | 少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡;預計12月加推5樓,戶型140-180㎡;聚龍湖旁、串場河畔、峯范系水岸華宅、45萬方城市濱水綜合體、匯聚鹽城塔尖人物,老帶新享1萬元購車位。 |
03日 | 少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡;即將加推3#、5#、7#樓,戶型133㎡、144㎡、145㎡和180㎡;聚龍湖旁、串場河畔、峯范系水岸華宅、45萬方城市濱水綜合體、匯聚鹽城塔尖人物,老帶新享1萬元購車位。 |
11日 | 聚龍湖旁、串場河畔、峯范系水岸華宅、45萬方城市濱水綜合體、匯聚鹽城塔尖人物,老帶新享1萬元購車位。少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡;3#、7#樓認籌中,認籌享9折優(yōu)惠,戶型133㎡、144㎡,預計參考均價20200元/㎡。 |
22日 | 2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡;即將加推3#、7#樓,戶型133㎡、144㎡,預計參考均價20200元/㎡。 |
06日 | 一座金地、中心之上、聚龍湖旁、串場河畔。在售3#、7#樓,戶型133㎡、144㎡,參考均價20300元/㎡;少量2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價19800元/㎡.建面45萬方濱水綜合體 建面120-180㎡峯范智慧大宅火熱銷售中。 |
18日 | 一座金地、中心之上、聚龍湖旁、串場河畔。項目首開2#、8#樓在售,戶型面積133㎡、144㎡,均價20000元/㎡. 建面45萬方濱水綜合體 建面120-180㎡峯范智慧大宅火熱銷售中。 |
11日 | 即將開2#、8#樓,戶型面積133㎡、144㎡。一座金地 中心之上 聚龍湖旁,串場河畔,建面45萬方濱水綜合體 建面約120-180㎡峯范智慧大宅即將開盤。 |
03日 | 預計首開2#、8#樓,戶型面積133㎡、144㎡.金地中心營銷中心6月18日盛大啟幕。 |
05日 | 金地中心營銷中心6月18日盛大啟幕。首開預計7月底、8月初,首開2#、8#樓,戶型面積132㎡、142㎡。 |
16日 | 金地中心營銷中心6月18日盛大啟幕。一座金地 一個中芯 聚龍湖旁 串場河畔 約45萬方國際濱水綜合體;首開預計7月底、8月初,首開2#、8#樓,戶型面積132㎡、142㎡ |
08日 | 售樓處6月中旬公開;首開預計7月底、8月初,首開2#、8#樓,戶型面積132㎡、142㎡ |
11日 | 售樓處預計5月底公開,項目首開2#、8#樓,戶型面積132㎡、142㎡,敬請期待。 |
30日 | 售樓處預計5月底公開,敬請期待。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務許可證:蘇B2-20190080
版權所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號