29日 | 三期洋房18#樓即將加推。19#現房在售,面積110㎡、120㎡,參考均價14500-15000元/㎡。28#商業(yè)在售,面積92㎡,一樓參考均價33000-34000元/㎡,二樓參考均價12000元/㎡。9#、12#底商在售,一上二面積170-240㎡,參考均價15000-16000元/㎡。 |
08日 | 三期洋房18#樓即將加推。19#現房在售,面積110㎡、120㎡,參考均價14500-15000元/㎡。28#商業(yè)在售,面積92㎡,一樓參考均價33000-34000元/㎡,二樓參考均價12000元/㎡。9#、12#底商在售,一上二面積170-240㎡,參考均價15000-16000元/㎡。 |
21日 | 三期洋房18#樓即將加推。19#現房在售,面積110㎡、120㎡,參考均價14500-15000元/㎡。28#商業(yè)在售,面積92㎡,一樓參考均價33000-34000元/㎡,二樓參考均價12000元/㎡。9#、12#底商在售,一上二面積170-240㎡,參考均價15000-16000元/㎡。 |
22日 | 三期洋房18#樓即將加推。19#現房在售,面積110㎡、120㎡,參考均價14500-15000元/㎡。 |
14日 | 三期洋房18#樓即將加推。19#現房在售,面積110㎡、120㎡,參考均價14500-15000元/㎡。 |
13日 | 19#現房在售,面積110㎡、120㎡,具體一房一價。 |
17日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!91-220㎡臨街實景現鋪,一房一價。 |
06日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!75-220㎡臨街實景現鋪,一房一價。 |
10日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!75-220㎡臨街實景現鋪,一房一價。 |
09日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!75-220㎡臨街實景現鋪,一房一價。 |
24日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!75-220㎡臨街實景現鋪,一房一價 |
18日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!75-220㎡臨街實景現鋪,一房一價 |
22日 | 實景現房 建面約109-123㎡低密洋房全城熱銷!75-220㎡臨街實景現鋪,一房一價。 |
19日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;75-220㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
21日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;75-220㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
17日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;75-220㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
09日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;75-220㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
13日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;91-128㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
16日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;91-128㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
24日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;91-128㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
06日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;91-128㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
08日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;91-128㎡臨街實景現鋪,均價18000-35000元/㎡。 |
17日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡一房一價;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,一層約23000元/㎡起,二層約13000元/㎡起。 |
18日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
09日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
17日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;目前住宅余少量一樓房源在售,面積170-240㎡左右,具體一房一價;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
14日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;目前住宅余少量一樓房源在售,面積170-240㎡左右,具體一房一價;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
13日 | 在售19#樓,戶型面積109㎡、123㎡均價18800元/㎡;目前住宅余少量一樓房源在售,面積170-240㎡左右,具體一房一價;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
26日 | 3月加推19#樓,戶型面積109㎡、123㎡;目前住宅余少量房源在售,具體一房一價;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
02日 | 預計2月加推19#樓,戶型面積109㎡、123㎡;目前在售16#、17#樓,戶型面積109-150㎡,參考價14000元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。僅余一套5.5米挑高公寓,面積40平米,價格13000元/㎡。 |
04日 | 預計1月底加推19#樓,戶型面積109㎡、123㎡;目前在售16#、17#樓,戶型面積109-150㎡,參考價14000元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。僅余一套5.5米挑高公寓,面積40平米,價格13000元/㎡。 |
01日 | 近期加推19#樓,戶型面積109㎡、120㎡;目前在售16#、17#樓,戶型面積109-150㎡,參考價14000元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格34500-35000元/㎡。 |
06日 | 在售16#、17#樓,戶型面積109-150㎡,參考價13500元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格25000-34500元/㎡。 |
13日 | 在售16#、17#樓,戶型面積109-150㎡,參考價13500元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格25000-34500元/㎡。 |
01日 | 預計9月加推17#樓,戶型面積109-123㎡;在售13#樓,戶型面積109-123㎡低密洋房,參考價12500元/㎡;在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價12000元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格25000-34500元/㎡。 |
28日 | 預計9月加推17#樓,戶型面積109-123㎡;在售13#樓,戶型面積109-123㎡低密洋房,參考價12500元/㎡;在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價12000元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,價格25000-34500元/㎡。 |
03日 | 在售13#樓,戶型面積109-123㎡低密洋房,參考價12500元/㎡。在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價11500元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,25000-34500元/㎡ |
01日 | 二期13#樓預計7月加推,戶型面積109-123㎡低密洋房,恭迎品鑒!VIP卡申領中,享9.9折購房優(yōu)惠,預計參考價12500元/㎡。在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價11500元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,25000-34500元/㎡。 |
08日 | 二期13#樓預計6月加推,戶型面積109-123㎡低密洋房,恭迎品鑒!VIP卡申領中,享9.9折購房優(yōu)惠。在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價11500元/㎡;25#28#樓建面約50-130㎡挑高旺鋪持續(xù)熱銷中,25000-34500元/㎡ |
19日 | 最新加推13#,建面約109-123㎡低密電梯洋房,恭迎品鑒;在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價11500元/㎡;25#、28#樓建面約50-130㎡金街挑高旺鋪,均價25000-34000元/㎡。 |
29日 | 近期加推13#,建面約109-123㎡低密電梯洋房,恭迎品鑒;在售8#樓大平層,戶型面積172-175㎡,參考均價11500元/㎡;25#、28#樓建面約50-130㎡金街挑高旺鋪,均價25000-34000元/㎡。 |
15日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積175㎡,均價11500元/㎡;25#、28#樓建面約50-130㎡金街挑高旺鋪,均價25000-34000元/㎡;文璟臻苑二期,升級上市 VIP卡免費申領中,享9.9折購房優(yōu)惠建面約109-123㎡低密電梯洋房,恭迎品鑒。 |
31日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積175㎡,均價11500元/㎡;25#、28#樓建面約50-100㎡金街挑高旺鋪,均價25000-34000元/㎡;5月份加推13#樓,面積109-123㎡。 |
27日 | 二期13#、17#樓升級上市,戶型面積109-123㎡低密電梯洋房,恭迎品鑒!在售8#樓大平層,戶型面積173㎡,均價11500元/㎡;28#樓建面約100㎡金街挑高旺鋪,一房一價。 |
12日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積173㎡,均價11500元/㎡;28#樓建面約100㎡金街挑高旺鋪,一房一價。 |
26日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積172㎡、175㎡,均價11500元/㎡;28#樓建面約100㎡金街挑高旺鋪,均價34000元/㎡。 |
31日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積172㎡、175㎡,均價11500元/㎡;28#樓建面約100㎡金街挑高旺鋪,均價34000元/㎡;13#樓年后加推,面積109㎡、123㎡。 |
24日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積172㎡、175㎡,均價11500元/㎡;28#樓建面約100㎡金街挑高旺鋪,均價34000元/㎡;13#樓年前加推,面積109㎡、123㎡。 |
27日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積172㎡、175㎡,均價11000元/㎡;28#樓建面約100㎡金街挑高旺鋪,均價34000元/㎡;13#樓年前加推,面積109㎡、123㎡。 |
28日 | 在售8#樓大平層尾房,戶型面積172㎡、175㎡,均價11000元/㎡;25#、28#樓建面約38-130㎡金街挑高旺鋪,均價27000-34000元/㎡;13#17#樓年前加推,面積108㎡、123㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產網 服務熱線