29日 | 全部現(xiàn)房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價11000-12000元/㎡。 |
08日 | 全部現(xiàn)房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。 |
22日 | 全部現(xiàn)房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。 |
14日 | 全部尾房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。 |
12日 | 全部尾房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。 |
13日 | 全部尾房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。建面約28-586㎡旺鋪在售,一鋪一價。 |
06日 | 全部尾房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。建面約28-586㎡旺鋪在售,一鋪一價。 |
09日 | 全部尾房在售,戶型面積約110㎡、114㎡、128㎡,均價12500元/㎡。建面約28-586㎡旺鋪在售,一鋪一價。 |
16日 | 建面約28-586㎡旺鋪在售,一鋪一價。 |
18日 | 主力在售9#16#19#樓,另在售5#7#12#17#18#樓,戶型面積約99-128㎡,均價12500元/㎡。 |
22日 | 主力在售9#16#19#樓,另在售5#7#12#17#18#樓,戶型面積約99-128㎡,均價12500元/㎡。 |
19日 | 主力在售9#16#19#樓,另在售5#7#12#17#18#樓,戶型面積約99-128㎡,均價12500元/㎡。 |
21日 | 主力在售9#16#19#樓,另在售5#7#12#17#18#樓,戶型面積約99-128㎡,均價12500元/㎡。 |
16日 | 主力在售9#16#19#樓,另在售5#7#12#17#18#樓,戶型面積約99-128㎡,均價12500元/㎡。 |
18日 | 主力在售9#16#19#樓,另在售5#7#10#12#15#17#18#樓,戶型面積約99-128㎡,均價12500元/㎡。 |
07日 | 在售5#、7#、12#、16#、17#、18#樓,戶型面積約110-128㎡,均價12500元/㎡。 |
24日 | 在售5#、7#、12#、16#、17#、18#樓,戶型面積約110-128㎡,均價12500元/㎡。 |
13日 | 在售5#、7#、12#、16#、17#、18#樓,戶型面積約110-128㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
06日 | 在售5#、7#、12#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價13500元/㎡。 |
09日 | 在售5#、7#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價13500元/㎡;12#在售,面積110㎡、128㎡,均價13500-14000元/㎡左右;另在售18#樓少量房源,具體一房一價。 |
16日 | 在售5#、7#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14000元/㎡左右;12#在售,面積110㎡、128㎡,均價15000元/㎡左右;另在售18#樓,均價14000元/㎡左右,具體一房一價。 |
18日 | 在售5#、7#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡左右;12#在售,面積110㎡、128㎡,均價14000-15000元/㎡;另在售18#樓,均價14000元/㎡,具體一房一價 |
23日 | 在售7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡;另在售18#樓,均價14100元/㎡ |
15日 | 在售7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡。 |
16日 | 在售7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡。 |
14日 | 預(yù)計5月加推7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,價格待定;目前5#樓余少量128㎡房源在售,均價15000元/㎡。 |
07日 | 預(yù)計5月加推7#樓,戶型面積110㎡、114㎡、118㎡,價格待定;目前5#樓余少量128㎡房源在售,均價15000元/㎡。 |
13日 | 在售2#、3#樓,面積99-128㎡,均價15000元/㎡左右。 |
06日 | 在售2#、3#樓,面積99-128㎡,均價15000元/㎡左右,預(yù)計4月加推5#,面積128㎡。 |
04日 | 三期6#樓近期加推,戶型面積110-128㎡預(yù)估價14000-14500元/㎡。 |
01日 | 三期6#樓近期加推,戶型面積110-128㎡預(yù)估價13000-14000元/㎡。 |
02日 | 三期6#樓預(yù)計2月加推,戶型面積110-128㎡;11#樓認(rèn)籌中,即將開盤,戶型面積110-128㎡,均價12000-12500元/㎡。 |
07日 | 三期11#、6#樓認(rèn)籌中,戶型面積110-128㎡,均價11500-12500元/㎡ |
04日 | 三期11#樓預(yù)計1月加推,戶型面積110-128㎡;目前三期1#、8#樓熱銷中,戶型面積99-128㎡,均價11500-12000元/㎡;二期在售7#10#11#、8#、12#、18#樓剩余房源,戶型面積約90-130㎡ |
01日 | 12月加推三期1#、6#、8#、11#樓,戶型面積99-128㎡;月底加推7#11#樓,戶型面積119㎡、138㎡;另在售8#、12#、18#樓,戶型面積約90-130㎡,均價10500-11000元/㎡ |
06日 | 18#樓加推,戶型面積約90-130㎡,均價11000元/㎡;另在售8#、12#樓,參考價11000元/㎡; |
27日 | 目前在售8#、12#樓,參考價11000元/㎡;預(yù)計10月加推18#樓,戶型面積約90-130㎡。 |
10日 | 目前在售8#、12#樓,參考價11000元/㎡;預(yù)計10月加推10、18#樓,戶型面積約90-138㎡。 |
17日 | 9月預(yù)計加推12#樓,戶型面積約90-138㎡。在售8#樓,戶型面積約90-128㎡,參考價11000元/㎡。 |
01日 | 9月預(yù)計加推12#樓,戶型面積約90-138㎡。在售8#樓,戶型面積約90-128㎡,參考價10500-11000元/㎡。 |
28日 | 目前在售8#樓,戶型面積約90-128㎡,參考價10500-11000元/㎡;預(yù)計9月加推12#樓,戶型面積約90-138㎡。 |
04日 | 8月預(yù)計加推8#樓,戶型面積90-128㎡,參考價10500-11000元/㎡;目前在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9800元/㎡。 |
13日 | 本月預(yù)計加推2#樓,戶型面積108-128㎡;目前在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9800元/㎡。 |
03日 | 2#樓即將加推,現(xiàn)售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價10500元/㎡。 |
01日 | 在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9500-10000元/㎡,在售6#、16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡。7月預(yù)計加推2#樓,戶型面積108㎡、119㎡、128㎡。 |
24日 | 在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9500-10000元/㎡,在售6#、16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡。 |
08日 | 在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,參考均價9800-9900元/㎡;在售6#16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡。 |
28日 | 3#、17#認(rèn)籌中,戶型面積108-138㎡;在售6#16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡;在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,少量尾房在售,參考均價9400-9600元/㎡,一房一價。 |
09日 | 3#、17#預(yù)約即將盛啟;五一黃金周加推6#16#樓,面積108-138㎡,均價9600元/㎡;在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,參考均價9400-9600元/㎡。 |
29日 | 五一黃金周加推6#16#樓,面積108-138㎡,均價9600元/㎡;在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,參考均價9400-9600元/㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號