29日 | 在售1#、2#、9#、10#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000元/㎡。在售11#、15#樓,戶型面積118㎡、139㎡,均價14000-15000元/㎡。 |
08日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-15000元/㎡。 |
21日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-15000元/㎡。 |
22日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-15000元/㎡。 |
14日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-15000元/㎡。 |
12日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價13000-16000元/㎡。 |
13日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價13000-16000元/㎡。 |
14日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價13000-16000元/㎡。 |
21日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-16000元/㎡。 |
10日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-16000元/㎡。 |
09日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價12000-16000元/㎡。商業(yè)預(yù)計明年加推。 |
16日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價13000-16000元/㎡。商業(yè)預(yù)計明年加推。 |
19日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價13000-16000元/㎡。商業(yè)預(yù)計明年加推。 |
05日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價13000-15000元/㎡。商業(yè)待售。 |
21日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
06日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
09日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
20日 | 在售1#2#9#10#11#15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
04日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
24日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
06日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,備案均價15000-18000元/㎡左右。 |
07日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,備案均價15000-18000元/㎡左右。 |
17日 | 在售1#、2#樓,戶型面積106㎡、120㎡,備案均價15000-17000元/㎡。 |
09日 | 10月初加推1#、2#樓。 |
02日 | 9月份有加推,目前加推樓棟尚未確定 |
03日 | 近期加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
05日 | 預(yù)計7月份加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
17日 | 預(yù)計6月份加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
14日 | 預(yù)計6月份加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
19日 | 預(yù)計5月加推2#、10#樓;余部分房源在售,戶型面積108㎡、118㎡、140㎡,均價17000元/㎡。 |
06日 | 預(yù)計5月加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡;余部分房源在售,戶型面積108㎡、118㎡、140㎡,均價17000元/㎡. |
15日 | 余部分房源在售,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,均價16000元/㎡;商業(yè)未售! |
04日 | 余部分房源在售,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,均價15000元/㎡;商業(yè)未售! |
22日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價15000元/㎡ |
07日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價13000元/㎡ |
24日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價12000-13000元/㎡;商業(yè)未售! |
09日 | 在售7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價11500-12000元/㎡ |
06日 | 在售7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價11500-12000元/㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡,均價11000-12000元/㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量一層房源,戶型面積108-139㎡,均價9000多元/㎡。 |
13日 | 在售7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價11500-12000元/㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡,均價11000-12000元/㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量一層房源,戶型面積108-139㎡,均價9000多元/㎡。 |
19日 | 7#、8#樓即將盛大啟幕,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量余房,戶型面積108-139㎡,均價10500-11000元/㎡。 |
01日 | 預(yù)計9月加推7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量余房,戶型面積108-139㎡,均價10500-11000元/㎡。 |
10日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓少量尾房,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
14日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
08日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。翠湖名邸置業(yè)補貼季,限時購房補貼300元/㎡,活動自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
27日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。翠湖名邸置業(yè)補貼季,限時購房補貼300元/㎡,活動自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
08日 | 最新加推18#樓,戶型面積102-139㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。翠湖名邸置業(yè)補貼季,限時購房補貼300元/㎡,活動自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
29日 | 預(yù)計五一加推18#樓,建筑面積102-139㎡。在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
15日 | 夢享置業(yè)季,限時購房補貼300元/㎡,活動至2020年6月15日止。在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
07日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
26日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10600元/㎡,具體一房一價。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號