13日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價(jià)。 |
17日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價(jià)。 |
21日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價(jià)。 |
10日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價(jià)。 |
09日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
25日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
19日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡左右;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
22日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
19日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
21日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡;商業(yè)AB在售,面積3000-4000㎡,價(jià)格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
18日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
14日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
16日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
24日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
13日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
23日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
09日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)11000元/㎡;9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
14日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000元/㎡;別墅9#、16#、25#、26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
13日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)10000元/㎡ |
04日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)9000元/㎡。 |
08日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)9000元/㎡。5#樓別墅400-600萬(wàn)/套。 |
09日 | D棟公寓在售,主力面積50㎡,均價(jià)9000元/㎡。5#23#樓別墅370-500萬(wàn)/套。 |
06日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價(jià)9300元/㎡。5#23#樓別墅370-500萬(wàn)/套。D棟底商在售,主力面積50幾㎡,一鋪一價(jià)。 |
19日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價(jià)9000元/㎡。5#23#樓別墅370-500萬(wàn)/套。D棟底商在售,主力面積50幾㎡,一鋪一價(jià)。 |
14日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價(jià)9000元/㎡。5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價(jià)370-500萬(wàn)/套。D棟底商在售,主力面積50㎡左右,一鋪一價(jià)。洋房售罄。 |
08日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價(jià)9000元/㎡。5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價(jià)370-500萬(wàn)/套。D棟底商在售,主力面積50㎡左右,一鋪一價(jià)。洋房售罄。 |
09日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價(jià)9000元/㎡。5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價(jià)370-500萬(wàn)/套。D棟底商在售,主力面積50㎡左右,一鋪一價(jià)。洋房售罄。 |
15日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價(jià)20000元/㎡;D棟公寓,面積50-70㎡左右,均價(jià)9000元/㎡。 |
27日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,均價(jià)20000元/㎡;43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價(jià)9000元/㎡。 |
04日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,均價(jià)20000元/㎡;43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價(jià)9000元/㎡。 |
06日 | 在售3#8#樓別墅,面積180-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價(jià)8500-9000元/㎡。 |
30日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價(jià)8500-9000元/㎡。 |
27日 | 在售5#23#樓,面積180-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積70㎡左右。 |
03日 | 在售23#樓,面積123-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積70㎡左右,均價(jià)8600元/㎡。 |
04日 | 在售23#、29#樓,面積123-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積76㎡,均價(jià)8600元/㎡。 |
29日 | 在售23#、29#樓,面積123-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積76㎡,均價(jià)8800元/㎡。 |
28日 | 在售8#、23#樓,面積180-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積70㎡,均價(jià)8700元/㎡。 |
31日 | 在售3#、8#樓,面積180-240㎡,一房一價(jià);43#樓公寓,面積70㎡,均價(jià)8700元/㎡。 |
06日 | 在售23#、28#、29#樓,面積108-240㎡,一房一價(jià)。 |
11日 | 別墅3#、8#、23#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)! |
27日 | 項(xiàng)目大潤(rùn)發(fā)、萬(wàn)達(dá)、寶龍城市展廳已盛大開(kāi)放。首開(kāi)2#、6#樓戶型112㎡、125㎡,目前正意向登記中。 |
21日 | 別墅3#、8#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)!在售28#樓洋房尾房,戶型面積128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
07日 | 別墅3#、8#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)!在售28#樓洋房尾房,戶型面積128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
01日 | 別墅3#、8#、15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)!在售28#樓洋房,戶型面積128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
29日 | 別墅3#、8#、15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)!在售28#樓洋房,戶型面積128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
14日 | 別墅15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)!在售28#樓洋房,戶型面積128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡。 |
20日 | 別墅15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價(jià)!在售28#樓洋房一層和頂層房源,戶型面積128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡; |
28日 | 在售28#樓洋房,戶型面積107㎡、128㎡、180㎡,均價(jià)12000元/㎡ |
03日 | 洋房28#樓預(yù)計(jì)7月開(kāi)盤,戶型面積107㎡、128㎡、180㎡,共計(jì)24套房源入市! |
31日 | 洋房28#樓預(yù)計(jì)6月開(kāi)盤,戶型面積107㎡、128㎡、180㎡,共計(jì)24套房源入市! |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁(yè) | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購(gòu) | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫(kù) | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)