12日 | 剩2套266㎡別墅,邊戶550萬,中間戶500萬。 |
13日 | 僅剩三期140㎡,目前僅剩一樓房源,參考價9700元/㎡;二期低層36#雙拼在售,總價1100-1200萬;低層50#四聯(lián)排在售,總價500-600萬。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,一樓參考均價28500元/㎡,二樓參考均價18000元/㎡。 |
17日 | 僅剩三期140㎡,目前僅剩一樓房源,參考價9700元/㎡;二期低層36#雙拼在售,總價1100-1200萬;低層50#四聯(lián)排在售,總價500-600萬。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,一樓參考均價28500元/㎡,二樓參考均價18000元/㎡。 |
06日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積122-140㎡,目前僅剩一樓房源,參考價9900元/㎡;二期低層36#雙拼在售,總價1100-1200萬;低層50#四聯(lián)排在售,總價500-600萬。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,一樓參考均價28500元/㎡,二樓參考均價18000元/㎡。 |
10日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積122-140㎡,目前僅剩一樓房源,參考價9900元/㎡;二期低層36#雙拼在售,總價1100-1200萬;低層50#四聯(lián)排在售,總價500萬。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,一樓參考均價28500元/㎡,二樓參考均價18000元/㎡。 |
09日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積122-140㎡,目前僅剩一樓房源,參考價9900元/㎡;二期低層36#雙拼在售,總價1100-1200萬;低層50#四聯(lián)排在售,總價500萬。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,一樓參考均價28500元/㎡,二樓參考均價18000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積122-140㎡,參考價12000元/㎡;二期低層36#37#50#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積122-140㎡,參考價12000元/㎡;二期低層36#37#50#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
22日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積122-140㎡,參考價12000元/㎡;二期低層36#37#50#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
19日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價12000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
21日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價14900元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
17日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價14900元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價14900元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價14900元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
24日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
06日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
23日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪,火爆認(rèn)籌中。 |
09日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起 |
14日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價18000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價18000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。 |
01日 | 二期清盤;在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價16000-18000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價474萬起 |
28日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
07日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11150元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價10300元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起 |
08日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11150元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價10050元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起。 |
27日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11000元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價9900元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起。 |
10日 | 10月加推29#樓,戶型面積110㎡,122㎡;在售三期30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11000元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價9900元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起,別墅交10萬抵20萬,按時簽約99折。 |
17日 | 三期31#樓9.9日開盤,戶型面積140㎡,參考價11000元/㎡;29#樓認(rèn)籌中,戶型面積110㎡,122㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價9900元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起 |
08日 | 三期31#樓即將開盤,戶型面積140㎡;29#樓認(rèn)籌中,戶型面積110㎡,122㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價11000元/㎡,;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起 |
01日 | 在售23#、26#、27#、28#樓,戶型面積104-122㎡,參考價9800元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價16000-18000元/㎡。 |
28日 | 三期29#樓,戶型面積110-140㎡,預(yù)計8月開盤,參考價10500元/㎡;在售23#、26#、27#、28#樓,戶型面積104-122㎡,參考價9800元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價16000-18000元/㎡,別墅交10萬抵20萬,按時簽約99折。 |
03日 | 三期29#、31#樓戶型面積110-140㎡,目前正在認(rèn)籌中,預(yù)計8月開盤,在售23#、26#、28#樓,戶型面積110㎡、122㎡;27#樓戶型面積104㎡、113㎡,參考價9800元/㎡,目前清盤中;交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價16000-18000元/㎡。 |
13日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均價9800元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
08日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均價9800元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
08日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均價10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
10日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積110㎡、113㎡、122㎡,均價10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
31日 | 在售23#26#27#樓小高層,戶型面積110㎡、113㎡、122㎡,均價10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
27日 | 在售23#、26#樓,戶型面積110㎡、122㎡,參考價9700元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價14000-16000元/㎡。 |
26日 | 在售23#26#小高層,面積110㎡、122㎡,均價9800元/㎡。 |
31日 | 在售23#26#小高層,面積110㎡、122㎡,均價9800元/㎡。 |
18日 | 在售26#27#小高層,面積110㎡、113㎡、122㎡,均價9700元/㎡;23#樓即將加推,面積110㎡、122㎡。 |
26日 | 在售26#27#小高層,面積110㎡、113㎡、122㎡,均價9700元/㎡;23#樓12月加推,面積110㎡、122㎡。 |
28日 | 在售26#小高層,面積110-122㎡,均價10000元/㎡。 |
29日 | 在售26#27#28#小高層,面積110-122㎡,均價9500元/㎡。 |
29日 | 在售27#小高層,面積104㎡、113㎡,均價9500-9800元/㎡;預(yù)計9月加推26#小高層,面積110㎡、122㎡,35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,雙拼面積560㎡,聯(lián)排面積266㎡。 |
30日 | 在售27#、28#小高層,面積104-122㎡,均價9400元/㎡;預(yù)計9月加推26#小高層,面積110㎡、122㎡,35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,雙拼面積560㎡,聯(lián)排面積266㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號