樓 盤 | 不限ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
區(qū) 域 | 不限城中河?xùn)|城南城西南城西城北大豐建湖射陽其他 |
日 期 | 不限07月08月09月24年10本月24年1201月02月03月04月05月 |
郁金香花園
凰家御庭
中交·美廬城
萬佳城市廣場
天居·上尚城
榮潤首府
翰林華府
印象康橋
望園·來茵城
豐中名邸
星河名園
鴻基豪庭
上?;▓@
大豐碧桂園
海聚汽配城
中央名府
江南山水城
瑞豐花園
花都·美食新天地
直立香榭麗花園
品尚雅居
永泰國際廣場
水晶花園
香堤雅郡
中凱銀杏湖
碧桂園·玖璽
金豐花園
碧水豪庭
大中家園
榮潤·理想城
清華源
瀚華苑
蘇尚廣場
瑞安名邸
豐尚國際
豐和名都花苑
城南家園
永泰翡翠城
裕南名邸
直立香頌園
海洲花園
潤陽花園
春江花苑
親親家園
潤豐嘉園
大瀚·河畔雅居
匯龍嘉園
黃金海灣
海灣名門
港城新天地
人才公寓
蝴蝶灣
朝陽景都
悅城華府
歐蓓莎城市廣場
新港名苑
龍騰一品佳苑
香堤水榭
濱湖佳苑
名校嘉園
鹿鳴尚海
星湖花園
誠通國際城
項(xiàng)目信息 | 樓市動(dòng)態(tài) | |
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-12-07 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-11-08 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-10-14 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-08-10 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-07-12 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-06-15 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-05-17 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-04-21 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)2-3.5萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-03-09 在售一樓商鋪,價(jià)格2萬-3.5萬元/㎡左右,二樓商鋪,面積60-200㎡,價(jià)格8000-11000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2022-02-21 在售一樓商鋪,價(jià)格1萬-3萬元/㎡左右,二樓商鋪,面積60-200㎡,價(jià)格8000元/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-12-13 二樓商鋪在售,面積60-200㎡,價(jià)格8000-11000/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-11-15 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-09-10 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-08-16 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-06-11 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-05-12 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2021-04-12 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2020-12-15 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格4萬/㎡左右。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2020-11-05 主力在售17#、19#樓,戶型面積128㎡、144㎡,參考均價(jià)10700元/㎡;10#樓,戶型138㎡,參考均價(jià)10400元/㎡;商業(yè)33#34#樓在售,主力面積20幾-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 | ||
紅星愛琴海國際廣場 | 城北 | 2020-10-13 主力在售17#、19#樓,戶型面積128㎡、144㎡,參考均價(jià)10700元/㎡;10#樓,戶型103㎡、108㎡,參考均價(jià)10400元/㎡;商業(yè)33#34#樓在售,主力面積20幾-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
電話0515-8865 3888 / 8865 6999 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)