樓 盤 | 不限ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
區(qū) 域 | 不限城中河東城南城西南城西城北大豐建湖射陽其他 |
日 期 | 不限07月08月09月24年10本月24年1201月02月03月04月05月 |
郁金香花園
東方1號印象城
凰家御庭
中交·美廬城
萬佳城市廣場
天居·上尚城
學府名城
榮潤首府
翰林華府
印象康橋
望園·來茵城
豐中名邸
星河名園
寶達·香格里拉
鴻基豪庭
上海花園
大豐碧桂園
海聚汽配城
上城一號
中央名府
江南山水城
瑞豐花園
花都·美食新天地
直立香榭麗花園
品尚雅居
永泰國際廣場
水晶花園
香堤雅郡
中凱銀杏湖
碧桂園·玖璽
悅達香溪水岸
悅達香溪水岸
金豐花園
碧水豪庭
大中家園
荷蘭風情街
榮潤·理想城
清華源
瀚華苑
蘇尚廣場
瑞安名邸
豐尚國際
豐和名都花苑
城南家園
永泰翡翠城
裕南名邸
金域瀾灣
直立香頌園
財智國際·金巢
海洲花園
潤陽花園
春江花苑
親親家園
潤豐嘉園
大瀚·河畔雅居
匯龍嘉園
黃金海灣
海灣名門
港城新天地
人才公寓
蝴蝶灣
朝陽景都
悅城華府
歐蓓莎城市廣場
新港名苑
龍騰一品佳苑
香堤水榭
濱湖佳苑
名校嘉園
鹿鳴尚海
星湖花園
誠通國際城
項目信息 | 樓市動態(tài) | |
中海華樾 | 城西南 | 2024-02-29 加推洋房7#樓,戶型面積150㎡,參考均價15000元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價13500元/㎡;高層5#、6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價12500元/㎡;洋房17#在售,建面約138㎡、150㎡,參考價14000-14500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-11-02 加推洋房7#樓,戶型面積150㎡,參考均價14500-15500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14000元/㎡;高層5#、6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價15500元/㎡,一房一價。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-09-25 5#樓加推在售,戶型面積109㎡,參考均價13500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14500元/㎡;高層6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價15500元/㎡,一房一價。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-08-14 5#樓加推在售,戶型面積109㎡,參考均價13500-14500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14500-15500元/㎡;高層6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500-14500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價17000元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-06-28 5#樓加推在售,戶型面積109㎡,參考均價13500-14500元/㎡;小高層1#樓在售,面積132㎡,均價14500-15500元/㎡;高層6#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價13500-14500元/㎡;洋房11#、16#、17#,建面約138㎡、150㎡,參考價17000元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-06-12 加推最后一棟小高層1#樓,面積132㎡,均價16500元/㎡;高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-05-06 加推最后一棟小高層1#樓,面積132㎡,均價16500元/㎡;高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-03-09 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-02-08 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2023-01-13 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-12-06 高層6#、9#、10#、12#、15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。小高層18#、22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房11#、16#、20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-11-04 高層6#小高層18#洋房16#樓加推熱銷,高層面積109㎡、131㎡,均價16000元/㎡。小高層面積134㎡,均價16500元/㎡。洋房面積150㎡,均價18500元/㎡。9#10#12#15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-10-09 高層6#小高層18#洋房16#樓加推熱銷,高層面積109㎡、131㎡,均價16000元/㎡。小高層面積134㎡,均價16500元/㎡。洋房面積150㎡,均價18500元/㎡。9#10#12#15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-09-14 高層6#小高層18#洋房16#樓加推熱銷,高層面積109㎡、131㎡,均價16000元/㎡。小高層面積134㎡,均價16500元/㎡。洋房面積150㎡,均價18500元/㎡。9#10#12#15#樓在售,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;洋房20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-08-09 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-07-12 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-06-09 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價16000元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18500元/㎡;小高層22#,建面約134㎡,均價16500元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18500元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-05-13 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價15500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,高層均價15000元/㎡,小高層均價15300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18000元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-04-18 9#10#12#15#樓熱銷,面積109-132㎡,均價15800元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
電話0515-66669888 | ||
中海華樾 | 城西南 | 2022-03-08 10#樓加推熱銷,面積132㎡,均價16000多元/㎡。9#、12#樓在售,建面約109-134㎡,參考價16500元/㎡。11#樓在售,建面約138㎡、150㎡,參考價約18000元/㎡;目前少量房源在售,高層19#、21#、26#,小高層22#,建面約109-134㎡,參考價16300元/㎡;低層住宅20#、23#、25#,建面約138㎡、150㎡,參考價18300元/㎡。 |
電話0515-66669888 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號