樓 盤 | 不限ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
區(qū) 域 | 不限城中河東城南城西南城西城北大豐建湖射陽其他 |
日 期 | 不限07月08月09月24年10本月24年1201月02月03月04月05月 |
郁金香花園
東方1號印象城
凰家御庭
中交·美廬城
萬佳城市廣場
天居·上尚城
學府名城
榮潤首府
翰林華府
印象康橋
望園·來茵城
豐中名邸
星河名園
寶達·香格里拉
鴻基豪庭
上?;▓@
大豐碧桂園
海聚汽配城
上城一號
中央名府
江南山水城
瑞豐花園
花都·美食新天地
直立香榭麗花園
品尚雅居
永泰國際廣場
水晶花園
香堤雅郡
中凱銀杏湖
碧桂園·玖璽
悅達香溪水岸
悅達香溪水岸
金豐花園
碧水豪庭
大中家園
荷蘭風情街
榮潤·理想城
清華源
瀚華苑
蘇尚廣場
瑞安名邸
豐尚國際
豐和名都花苑
匯堅國際商貿城
城南家園
永泰翡翠城
裕南名邸
金域瀾灣
直立香頌園
財智國際·金巢
海洲花園
潤陽花園
春江花苑
親親家園
潤豐嘉園
大瀚·河畔雅居
匯龍嘉園
黃金海灣
海灣名門
港城新天地
人才公寓
蝴蝶灣
朝陽景都
悅城華府
歐蓓莎城市廣場
新港名苑
龍騰一品佳苑
香堤水榭
濱湖佳苑
蘇農國際廣場
名校嘉園
鹿鳴尚海
星湖花園
誠通國際城
項目信息 | 樓市動態(tài) | |
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2024-02-29 加推北區(qū)10#樓,面積124㎡、140㎡,參考價格12500元/㎡。北區(qū)11#12#樓,參考均價12500元/㎡。南區(qū)現(xiàn)房6#7#樓,均價13500元/㎡。沿街底商在售,面積19-128㎡,一樓均價23000元/㎡,二樓均價6500-8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-11-27 加推北區(qū)10#樓,面積124㎡、140㎡,參考價格13000元/㎡。北區(qū)11#12#樓,參考均價12800元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價13500元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價21000-23000元/㎡,二樓均價6500-8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-09-22 北區(qū)11#12#樓,參考均價12800元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價13800元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價21000-23000元/㎡,二樓均價6500-8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-08-15 北區(qū)11#12#樓,參考均價13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-07-13 北區(qū)11#12#樓,參考均價13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-06-12 北區(qū)11#12#樓,參考均價13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-05-09 北區(qū)11#12#樓,參考均價13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-04-14 北區(qū)11#12#樓,參考均價13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-03-15 北區(qū)11#12#樓,參考均價12000-13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-02-07 北區(qū)11#12#樓,參考均價13000元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價25000元/㎡,二樓均價8000元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2023-01-13 北區(qū)11#12#樓,參考均價13500元/㎡。準現(xiàn)房6#7#樓,均價14500元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價23000元/㎡,二樓均價8000元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-12-06 北區(qū)11#12#樓加推熱銷,建面約95㎡、110㎡、128㎡,成交均價13000元/㎡。在售6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-11-04 北區(qū)11#12#樓加推熱銷,建面約95㎡、110㎡、128㎡,成交均價13000元/㎡。在售6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,均價14000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-10-09 北區(qū)11#12#樓加推熱銷,11#樓建面約95㎡、110㎡,成交均價12800元/㎡。12#樓建面約128㎡,成交均價13000元/㎡。在售6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,一房一價。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-09-07 北區(qū)11#12#樓加推熱銷,11#樓建面約95㎡、110㎡,成交均價12800元/㎡。12#樓建面約128㎡,成交均價13000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-128㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-08-01 預計8月底加推北區(qū)房源。在售6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,成交均價15000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-79㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-07-11 在售5#6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,成交均價16000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-79㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-06-14 在售5#6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,成交均價16000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-79㎡,一樓均價24500元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-05-16 在售6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,成交均價16000元/㎡。商業(yè)在售,面積19-79㎡,一樓均價26000元/㎡,二樓均價6066元/㎡起。 |
電話0515-88886666 | ||
悅達交投·玖璽臺 | 城中 | 2022-04-14 在售6#7#樓,面積95㎡、110㎡、125㎡,成交均價16000元/㎡左右。商業(yè)在售,面積19-79㎡,一樓均價26000元/㎡,二樓均價9566元/㎡起。 |
電話0515-88886666 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務合作 | 免責聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務許可證:蘇B2-20190080
版權所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號