樓 盤 | 不限ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
區(qū) 域 | 不限城中河?xùn)|城南城西南城西城北大豐建湖射陽其他 |
日 期 | 不限07月08月09月24年10本月24年1201月02月03月04月05月 |
郁金香花園
東方1號印象城
凰家御庭
中交·美廬城
萬佳城市廣場
天居·上尚城
榮潤首府
翰林華府
印象康橋
望園·來茵城
豐中名邸
星河名園
寶達·香格里拉
鴻基豪庭
上海花園
大豐碧桂園
海聚汽配城
上城一號
中央名府
江南山水城
瑞豐花園
花都·美食新天地
直立香榭麗花園
品尚雅居
永泰國際廣場
水晶花園
香堤雅郡
中凱銀杏湖
碧桂園·玖璽
悅達香溪水岸
悅達香溪水岸
金豐花園
碧水豪庭
大中家園
榮潤·理想城
清華源
瀚華苑
蘇尚廣場
瑞安名邸
豐尚國際
豐和名都花苑
城南家園
永泰翡翠城
裕南名邸
金域瀾灣
直立香頌園
財智國際·金巢
海洲花園
潤陽花園
春江花苑
親親家園
潤豐嘉園
大瀚·河畔雅居
匯龍嘉園
黃金海灣
海灣名門
港城新天地
人才公寓
蝴蝶灣
朝陽景都
悅城華府
歐蓓莎城市廣場
新港名苑
龍騰一品佳苑
香堤水榭
濱湖佳苑
名校嘉園
鹿鳴尚海
星湖花園
誠通國際城
項目信息 | 樓市動態(tài) | |
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2024-02-29 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,年底沖指標,優(yōu)惠后參考價23000元/㎡,送產(chǎn)權(quán)車位。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,優(yōu)惠后均價22800元/㎡,送產(chǎn)權(quán)車位;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡,送產(chǎn)權(quán)車位。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.7萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-11-27 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-08-15 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-07-13 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價18000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-06-12 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-05-09 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-04-14 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-03-15 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價24000-25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價27000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價24000-25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價19000-20000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.6-4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-02-07 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000-30000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價20000-21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2023-01-13 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000-30000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價20000-21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-12-06 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-11-23 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-10-12 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價28000-29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-09-13 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價21000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價3.8-4.5萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-08-08 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-08-08 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-07-11 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-06-14 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-05-16 6#樓熱銷,面積193㎡、236㎡,均價25000元/㎡。11#樓在售,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。5#樓底商在售,一樓建面約30-120㎡,均價4.3-4.8萬/㎡,二樓300-600㎡,均價2萬/㎡。 |
電話0515-88999998 | ||
鳳凰匯·天辰府 | 城中 | 2022-04-14 11#樓熱銷中,戶型面積210㎡、290㎡,均價29000元/㎡,另16#樓在售,主力戶型面積181㎡,均價25000元/㎡;7#樓在售,面積108-133㎡,均價22000元/㎡。 |
電話0515-88999998 |
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號