樓 盤 | 不限ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
區(qū) 域 | 不限城中河東城南城西南城西城北大豐建湖射陽其他 |
日 期 | 不限07月08月09月24年10本月24年1201月02月03月04月05月 |
郁金香花園
東方1號印象城
凰家御庭
中交·美廬城
萬佳城市廣場
天居·上尚城
學府名城
榮潤首府
翰林華府
印象康橋
望園·來茵城
豐中名邸
星河名園
寶達·香格里拉
鴻基豪庭
上?;▓@
大豐碧桂園
海聚汽配城
上城一號
中央名府
江南山水城
瑞豐花園
花都·美食新天地
直立香榭麗花園
品尚雅居
永泰國際廣場
水晶花園
香堤雅郡
中凱銀杏湖
碧桂園·玖璽
悅達香溪水岸
悅達香溪水岸
金豐花園
碧水豪庭
大中家園
荷蘭風情街
榮潤·理想城
清華源
瀚華苑
蘇尚廣場
瑞安名邸
豐尚國際
豐和名都花苑
匯堅國際商貿城
城南家園
永泰翡翠城
裕南名邸
金域瀾灣
直立香頌園
財智國際·金巢
海洲花園
潤陽花園
春江花苑
親親家園
雲溪花園
潤豐嘉園
大瀚·河畔雅居
匯龍嘉園
黃金海灣
海灣名門
港城新天地
人才公寓
蝴蝶灣
朝陽景都
富民農副產品市場
悅城華府
歐蓓莎城市廣場
新港名苑
龍騰一品佳苑
香堤水榭
濱湖佳苑
蘇農國際廣場
名校嘉園
鹿鳴尚海
星湖花園
誠通國際城
項目信息 | 樓市動態(tài) | |
香江楓景名苑 | 城北 | 2024-02-29 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-11-27 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-09-22 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-08-22 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-07-06 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-05-10 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-04-13 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-03-09 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2023-02-07 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-12-07 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-11-02 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-10-09 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-09-15 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-09-06 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-08-05 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-07-07 12#樓加推熱銷,戶型建面108㎡、118㎡,均價12500元/㎡。17#樓面積109㎡、135㎡,均價13000元/㎡。15#樓面積108㎡、118㎡,均價12000元/㎡。19#樓面積110㎡、125㎡,均價12500元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-06-08 12#樓加推熱銷,戶型建面108㎡、118㎡,均價12500元/㎡。17#樓面積109㎡、135㎡,均價13000元/㎡。15#樓面積108㎡、118㎡,均價12000元/㎡。19#樓面積110㎡、125㎡,均價12500元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-05-11 12#樓加推熱銷,戶型建面108㎡、118㎡,均價12800元/㎡。17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-05-05 預計5月加推12#樓,戶型建面108㎡、118㎡。17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 | ||
香江楓景名苑 | 城北 | 2022-04-20 17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12500-13000元/㎡。 |
電話0515-88953333 |
0515-8991 0888
鹽城房產網 服務熱線